Produktbeschreibung
Beckenbehä Lter des Qualitä TsIso-Norm Portable 20ft 21-26CBM T11




Becken-Typ | ' Rahmenmuffenbecken ISO-20 volles, Typ UNOPortable TanK T11, auß En innensulation, oberste seitliche Schienen befestigt | |
Rahmen-Abmessungen | 20 ' x 8 ' x 8 ' 6 " | |
Kapazitä T | 21.000 Liter (+/- 1%) 24.000 Liter (+/- 1%) 25.000 Liter (+/- 1%) 26.000 Liter (+0 /- 1%) | |
M. G. W. | 36.000 Kilogramm | |
Leergewicht (est. ) | 3.250 Kilogramm +/- 3% | |
Maximale Kostenbelastung | 32.750 Kilogramm | |
Funktions-Druck | Stab 4 | |
Prü Fungs-Druck | Stab 6 | |
EntwurfTemp | - 40º C zu +130º C | |
Behä Lter-Material | OHNE 50028-7 WNr 1.4402/14404 (C< 0.03%), gleichwertig mit 316L Shell: Kaltgewalztes Ende 2B Enden: Warm gewalzt oder kaltgewalzt, innerlich poliert zu 1.2 Mikron CLA | |
Shell-Stä Rke | Nominal 4.4 | |
Enden-Stä Rke (B. F) | 4.5 mmnominal 4.6 mmnominal | |
Korrosions-Genehmigung | 0.2mm | |
Rahmen-Material | GB/T 1591-Q345D oder SPA-H (oder Ä Quivalent) | |
Rahmen zum Shell | 30Edelstahl 4 | |
Eckguß Teile | ISO 1161 - 8 weg | |
Behä Lter-Entwurfs-Code | ASME VIII Div. 1, wo anwendbar | |
Rö Ntgenfotografie | Shell Enden | ASME Punkt ASME voll |
Ladung getragen | Gefä Hrliche Ladunglisten fü R UNO-bewegliches Becken T11 sehen | |
Stapeln | Jeder Behä Lter genehmigte fü R hohes Stapeln 10 | |
Entwurfsgenehmigungen | IMDG T11, CFR 49, ADR/RID, CSC, TC, TIR, ISO, UIC, US-PUNKT |

